Fractal rotation
To reset: --:--:-- (javascript is broken or disabled)
Checkmark indicates the entry is API verified. Clicking on the blue numbers will show you the fractal levels.
| # | Fractal 1 | Fractal 2 | Fractal 3 |
---|
| 1 | Molten Boss | Shattered Observatory | Captain Mai Trin Boss |
CURRENT | 2 | Volcanic ✔ | Snowblind ✔ | Nightmare ✔ |
NEXT | 3 | Aetherblade ✔ | Uncategorized ✔ | Thaumanova Reactor ✔ |
| 4 | Chaos Isles | Cliffside | Twilight Oasis |
| 5 | Captain Mai Trin Boss | Sunqua Peak | Deepstone |
| 6 | Nightmare | Snowblind | Solid Ocean |
| 7 | Chaos Isles | Uncategorized | Urban Battleground |
| 8 | Deepstone | Siren's Reef | Molten Furnace |
| 9 | Twilight Oasis | Underground Facility | Molten Boss |
| 10 | Swampland | Shattered Observatory | Volcanic |
| 11 | Snowblind | Thaumanova Reactor | Aquatic Ruins |
| 12 | Underground Facility | Sunqua Peak | Urban Battleground |
| 13 | Chaos Isles | Aetherblade | Nightmare |
| 14 | Siren's Reef | Cliffside | Molten Boss |
| 15 | Swampland | Deepstone | Solid Ocean |
Recommended Fractals
| T1 | T2 | T3 |
---|
CURRENT | 2 Uncategorized | 37 Siren's Reef | 53 Underground Facility |
NEXT | 6 Cliffside | 28 Volcanic | 61 Aquatic Ruins |
v2.6.2 - page generated in 2257.6 msCache datestamp: -cache error-
Known fractals
About